資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司
債務催收暨資產處置聯合公告
中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司擁有或受托管理處置下列債權,債權資產本金合計71163.81萬元。利息、罰息、復利及其他費用以相關合同、法律文書計算為準。債權信息見下表:(單位:萬元)
序號 | 債務人名稱 | 地區(qū) | 債權本息 | 債權原本金 | 利息 | 抵押物信息 | 保證人 |
1 | 河北盛凱貿易有限公司 | 石家莊 | 5280.75 | 3071.11 | 2209.64 | 無 | 李飛、王志科、張明臣 |
2 | 安平縣菩提果果絲網有限公司 | 衡水 | 4449.12 | 2971.51 | 1477.60 | 房產抵押(商業(yè)):土地面積793.36平方米;房產建筑面積:6187.98平方米。 | 無 |
3 | 武安市永興實業(yè)有限公司 | 邯鄲 | 5211.76 | 4000.00 | 1211.76 | 邯鄲市新市水建材有限公司以其名下位于邯鄲市峰峰礦區(qū)峰峰鎮(zhèn)羊渠河村南側的51334平米的工業(yè)用地使用權及合計約17805.47平米的工業(yè)用房提供最高額抵押。(工業(yè)用地及工業(yè)用房擔保的主債權金額為33914259.60元;11套門市房擔保的主債權金額合計為6690360.00元) | 無 |
4 | 檀源木業(yè)有限公司 | 石家莊 | 6174.26 | 4465.76 | 1708.51 | 抵債-家具 | 河北融投擔保集團 |
5 | 河北綠色大地食品有限公司 | 衡水 | 2138.95 | 1800.00 | 338.95 | 無 | 河北康捷食品有限公司、河北融投擔保集團有限公司、竇建國對上述上述承擔連帶清償責任,李桂敏以夫妻共同財產為限對上述債務承擔連帶清償責任。 |
6 | 河北三精醫(yī)藥有限公司 | 邢臺 | 3471.66 | 3000.00 | 471.66 | 無 | 邢臺國聯制管有限公司、河北恒祥醫(yī)藥集團有限公司、河北恒祥醫(yī)藥集團扁鵲制藥有限公司、馬建瑞、馬義祥 |
7 | 邯鄲市華信房地產開發(fā)有限公司 | 邯鄲 | 13839.44 | 12692.77 | 1146.67 | 抵押物分別為:1、位于邯鄲市東辛莊路北、東環(huán)路以西華信國際廣場居住小區(qū)秀園項目的土地使用權及在建工程提供抵押;2、位于邯鄲縣華信路58號華信苑的18套住宅,面積合計2361.67平米;3、位于邯鄲市邯鄲縣文苑路36號華信國際廣場逸園的8套住宅,面積680.68平米。(土地使用權擔保的主債權金額為9000萬元,在建工程擔保的主債權金額為6000萬元,26套住宅擔保的債權金額為1664.25萬元) | 王帥 |
8 | 保定大利銅業(yè)有限公司 | 保定 | 8895.27 | 7793.44 | 1101.82 | 赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)三盛村采礦權 | 安新縣捷力和銅業(yè)有限公司 |
9 | 安平縣佳華五金絲網有限公司 | 衡水 | 3641.97 | 2988.02 | 653.95 | 無 | 河北融投擔保承擔連帶責任擔保 |
10 | 河北東方綠樹食品有限公司 | 衡水 | 967.15 | 850.00 | 117.15 | 無 | 王成、潘艷君、王立軍 |
11 | 河北旺族飼料集團有限公司 | 邢臺 | 2754.34 | 2288.96 | 465.38 | 無 | 石家莊寶德中小企業(yè)擔保服務有限公司、魏孟強 |
12 | 唐山藍貓飲品集團有限公司 | 唐山 | 967.15 | 850.00 | 117.15 | 無 | 債務人股東張井印、徐國珍提供保證擔保,關聯企業(yè)河北星爍鋸業(yè)股份有限公司提供保證擔保。 |
13 | 衡水新勝密封材料有限公司 | 衡水 | 2370.67 | 1793.07 | 577.60 | 無 | 石家莊寶德中小企業(yè)擔保有限公司承擔連帶保證責任 |
14 | 邯鄲市旭泰貿易有限公司 | 邯鄲 | 6894.06 | 5900.00 | 994.06 | 邯鄲市裕隆化工有限公司以其位于邯鄲市磁縣煤化工園區(qū)內的工業(yè)用地194896.20㎡ 及其地上廠房327.61㎡提供最高額抵押擔保,抵押物主要用于煤焦化工產業(yè)等。(擔保的主債權金額為不超6000萬元 | 李懷平、李善恒 |
15 | 唐山市燕南水泥有限公司 | 唐山 | 1556.68 | 1200.00 | 356.68 | 工業(yè)用地土地使用權66667平方米,權證編號:唐曹國用(2013)第0310057923號號,產權人為唐山曹妃甸區(qū)豐源焦化有限公司,是債務人的關聯企業(yè)。 | 徐建國、郭淑鳳 |
16 | 唐山市豐南區(qū)路橋鋼模板有限公司 | 唐山 | 6909.88 | 6000.00 | 909.88 | 工業(yè)用地,權證編號:豐南區(qū)房權證柳樹0鎮(zhèn)字第201304510號,使用權面積:38059平方米,位于唐山市豐南區(qū)沿海工業(yè)區(qū)。 地上建筑,權證編號:豐南區(qū)房權證柳樹0鎮(zhèn)字第201304510號,房產總建筑面積為30501.97平方米,包括車間和警衛(wèi)室。車間建筑面積30460.59平方米,鋼結構;警衛(wèi)室建筑面積41.38平方米,混合結構。 |
張子柱 |
17 | 遵化市老兵尼特飲食有限公司 | 唐山 | 2972.92 | 2490.00 | 482.92 | 商服用地使用權916.79平方米,權證編號:遵國用(2004)第046號,位于遵化市建設南路16號; 地上臨街商業(yè)房產,權證編號:遵房權證遵鎮(zhèn)字第01164號,框架結構,共8層,房產建筑面積5261.92平方米。 |
張文賢 |
18 | 沙河市豐瑞食品有限公司 | 邢臺市 | 2155.37 | 1947.31 | 208.06 | 邢臺奧德華門窗制造有限公司名下沙河市緯三路北側、東環(huán)路西側土地抵押面積62721.94平方米、房屋抵押面積9589.84平方米。 | 丁玉花,方長生,李紅橋,王瑞敏,許認云,張美云,張起發(fā),張新增 |
19 | 邢臺奧德華門窗制造有限公司 | 邢臺市 | 2186.17 | 1975.86 | 210.31 | 抵押物為邢臺奧德華門窗制造有限公司名下沙河市緯三路北側、東環(huán)路西側土地抵押面積62721.94平方米(第二順位抵押)、房屋抵押面積9245.25平方米。 | 丁玉花,高媛,李香玲,張新增,張哲 |
20 | 河北凱隆固異特橡膠股份有限公司 | 衡水市 | 3415.12 | 3086.00 | 329.12 | 無 | 衡水恒達皮革有限公司 |
合計 | 86252.68 | 71163.81 | 15088.88 |
中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司作為上述債權的債權人,現公告要求上述所列債務人及擔保人以及其他相關各方(包括承債主體、清算主體及其他還款義務主體等),從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的還本付息義務,承擔相應擔保責任。若債務人、擔保人以及其他相關各方因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格的,請相關承債主體及(或)清算主體代為履行義務及(或)履行清算責任。此外,中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司擬進行公開打包處置上述債權,現予以公告。關于擬打包處置各項目的具體情況,請投資者登陸中國中信金融外網查詢或與有關部門接洽查詢。
注:本公告?zhèn)鶛嗟谋窘?、利息、罰息、復利等金額,債務人和保證人應支付的重組收益、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。如公告中債務人、債權金額、抵質押物、保證人等信息與實際不符的,以相關合同協議及有效法律文書為準。且最終轉讓債務企業(yè)及處置方式、交易條件等以我公司有權決策機構審批通過的最終方案為準。
交易條件為:買受人信譽良好,一次性整包、分包或單戶處置,轉讓價款支付方式為一次性付款或分期付款。買受人可承擔購買債權所帶來的風險。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:(一)國家公務員、金融資產管理公司工作人員;(二)該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;(三)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;(六)國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。交易對象需按照人民銀行關于反洗錢相關要求提供相應資料。
公告期:自本公告發(fā)布之日起滿七個工作日止。
公告期內受理對上述資產處置有關異議和征詢。
受理公告事項聯系人:請投資者登陸中國中信金融網站查詢(www.famc.citic)或與有關部門接洽查詢,意向購買人如需了解資產詳細情況請與劉先生聯系,電話:0311-89291707,18031446680。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:郭先生,0311-89291765。 聯系地址:石家莊市長安區(qū)中山東路368號。
中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司
2025年6月24日